Nobuyuki Katsube
ActorAdditional Crew
- Born
- May 23, 1938
Nobuyuki Katsube was born on 23 May 1938 in Tokyo, Japan. He is an actor, known for Edge of Tomorrow (2014), 2009: Lost Memories (2002) and Ultra Q (1965).
Biography
Actor
Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition(2022)as King of Midland |
Aibou: Tokyo Detective Duo(2000)as Kazunari Kurose |
Solomon's Perjury(2021) |
Cop Seven(2015)as Koji Nogami |
Aku No Hado: Satsujin Bunsekihan(2019) |
Additional Crew
Edge of Tomorrow(2014) |
Known for
Credit Score: Nobuyuki Katsube
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | ★ | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kon'na koi no hanashi | 12.50 | 1997 | • | 8.6 | 0 | 0 | 86 | ||
| 2 | Ultra Q | 5.00 | 1966 | • | 7.7 | 0 | 0 | 428 | ||
| 3 | Kumiko, The Treasure Hunter | 3.25 | 2015 | • | 6.6 | 0 | 0 | 13004 | ||
| 4 | Drowning Fish | 3.25 | 2001 | • | 6.1 | 0 | 0 | 88 | ||
| 5 | 2009: Lost Memories | 2.50 | 2002 | • | 6.1 | 0 | 0 | 3502 | ||
| 6 | Battle Fever J | 2.50 | 1979 | • | 6.5 | 0 | 0 | 158 | ||
| 7 | Kyôdan | 2.38 | 1982 | • | 5.3 | 0 | 0 | 24 | ||
| 8 | Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent | 2.00 | 2013 | 7.9 | 0 | 0 | 13301 | |||
| 9 | Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King | 1.50 | 2012 | 7.5 | 0 | 0 | 15956 | |||
| 10 | Pandora II: Kiga rettou | 1.25 | 2010 | • | 0.0 | 0 | 0 | 0 |





