Kaneta Kimotsuki
Actor
- Born
- November 15, 1935
- Died
- October 20, 2016
Kaneta Kimotsuki was born on 15 November 1935 in Kagoshima, Japan. He was an actor, known for Chouriki Sentai Ohranger (1995), Urusei Yatsura (1981) and ChĂ´riki sentai Ohranger Vs Kakuranger (1996). He died on 20 October 2016 in Japan.
Biography
Actor
Yakuza Kiwami 2(2017)as Haruka Sawamura |
| Yuki Yuna is a Hero: The Hero Chapter(2017)as Yoshiteru |
Anpanman: Nanda and Runda from the Star of Toys(2016)as Horrorman |
Detective Conan: Sunflowers of Inferno(2015)as Konosuke Jii |
Yuki Yuna Is a Hero(2014)as Yoshiteru, Maro |
Self
| Time Patrol Bon(1989)as Sethul |
Candy Candy - Candy's Summer Vacation(1978)as Alistair Cornwell |
Archive Sound
Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue(2017)as Jiminy Cricket |
Kingdom Hearts HD 2.5 Remix(2014)as Jiminy Cricket |
Kingdom Hearts HD 1.5 Remix(2013)as Jiminy Cricket |
Known for
Credit Score: Kaneta Kimotsuki
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | â | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InuYasha the Movie 3: Swords of an Honorable Ruler | 5.00 | 2006 | ⢠| 7.6 | 0 | 0 | 2611 | ||
| 2 | Doraemon: Nobita in the Wan-Nyan Spacetime Odyssey | 4.88 | 2004 | ⢠| 7.1 | 0 | 0 | 942 | ||
| 3 | Doraemon: Nobita and the Tin Labyrinth | 4.88 | 1993 | ⢠| 7.1 | 0 | 0 | 980 | ||
| 4 | Chôriki sentai Ohranger Vs Kakuranger | 3.75 | 1996 | ⢠| 7.2 | 0 | 0 | 53 | ||
| 5 | Urusei Yatsura | 3.75 | 1992 | ⢠| 7.5 | 0 | 0 | 1517 | ||
| 6 | Doraemon: Nobita and the Wind Wizard | 3.25 | 2003 | ⢠| 7.0 | 0 | 0 | 1254 | ||
| 7 | Doraemon: Nobita Drifts in the Universe | 3.25 | 1999 | ⢠| 6.6 | 0 | 0 | 463 | ||
| 8 | Doraemon: Nobita and the Winged Braves | 2.50 | 2001 | ⢠| 6.9 | 0 | 0 | 802 | ||
| 9 | Doraemon: Nobita and the Galaxy Super-express | 2.50 | 1996 | ⢠| 7.0 | 0 | 0 | 982 | ||
| 10 | Chouriki Sentai Ohranger | 2.50 | 1995 | ⢠| 7.0 | 0 | 0 | 203 |







