
Takahiro Tamura
ActorSoundtrack
- Born
- August 31, 1928
- Died
- May 16, 2006
- Awards
- 3 wins, 4 nominations
Takahiro Tamura was born on 31 August 1928 in Kyoto City, Japan. He was an actor, known for Tora! Tora! Tora! (1970), Hoodlum Soldier (1965) and Seisaku's Wife (1965). He died on 16 May 2006 in Tokyo, Japan.
Biography
Actor
Kuchita teoshi guruma(2014) |
Fight(2005)as Yoshitaka Murakami |
Kurokawa no techou special: Shiroi yami(2005)as Kojiro Hasegawa |
| I Love Peace(2003) |
JĂ´hatsu tabinikki(2003) |
Soundtrack
Sing, Young People!(1963) |
Self
| Toki wo ute Takiji(2005)as Self |
Bantsuma - Bando Tsumasaburo no shogai(1988)as Self |
Magino Village: A Tale(1987) |
| The 4th Annual Japan Academy Awards(1981)as Self |
Known for
Photos 8
Credit Score: Takahiro Tamura
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | â | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tora! Tora! Tora! | 7.50 | 1970 | ⢠| 7.5 | 1 | 5 | 39823 | ||
| 2 | Muddy River | 6.50 | 1981 | ⢠| 7.8 | 0 | 1 | 1170 | ||
| 3 | Seisaku's Wife | 6.50 | 1965 | ⢠| 7.7 | 0 | 0 | 832 | ||
| 4 | Harukanaru sôro | 4.88 | 1980 | ⢠| 7.3 | 0 | 0 | 12 | ||
| 5 | The Last Samurai | 4.88 | 1977 | ⢠| 7.5 | 0 | 0 | 435 | ||
| 6 | Hoodlum Soldier | 4.88 | 1965 | ⢠| 7.3 | 0 | 0 | 222 | ||
| 7 | Crest of Betrayal | 2.50 | 1994 | ⢠| 6.3 | 0 | 0 | 333 | ||
| 8 | The Young Rebels | 2.50 | 1980 | ⢠| 6.0 | 0 | 0 | 69 | ||
| 9 | Tempyo no iraka | 2.50 | 1980 | ⢠| 6.5 | 0 | 0 | 29 | ||
| 10 | Dôran | 2.50 | 1980 | ⢠| 6.8 | 0 | 0 | 65 |












