Rosario ZĂșñiga
Actress
- Born
- February 24, 1960
- Died
- June 18, 2023
Rosario ZĂșñiga was born on 24 February 1960 in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. She was an actress, known for Salvador (1986), Lolo (1992) and CĂłmo quieres que sea (1981). She died on 18 June 2023 in Mexico.
Biography
Actress
Triptych(2023)as Beatriz Fonseca |
LoterĂa del crĂmen(2022)as Teresa Monroy |
Lo que la gente cuenta(2005)as Madre SofĂa |
Rutas de la vida(2022)as Delia |
Vivir toda la vida(2021) |
Self
Decisiones Extremas(2009)as Carmen, Sandra's friend, Self |
Known for
Credit Score: Rosario ZĂșñiga
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | â | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amor de nadie | 12.50 | 1990 | âą | 8.3 | 0 | 0 | 58 | ||
| 2 | CarmĂn Tropical | 3.75 | 2015 | âą | 7.1 | 0 | 0 | 398 | ||
| 3 | Violet Perfume: Nobody Hears You | 3.75 | 2001 | âą | 7.1 | 0 | 0 | 2151 | ||
| 4 | Salvador | 3.75 | 1986 | âą | 7.3 | 0 | 2 | 25348 | ||
| 5 | Triptych | 2.50 | 2023 | âą | 6.4 | 0 | 0 | 3316 | ||
| 6 | A Silent Love | 2.50 | 2004 | âą | 6.7 | 0 | 0 | 173 | ||
| 7 | Lolo | 2.50 | 1993 | âą | 6.7 | 0 | 0 | 209 | ||
| 8 | Cuentos para solitarios | 2.38 | 1996 | âą | 5.2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 9 | CĂłmo quieres que sea | 1.63 | 1981 | âą | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Tus Feromonas Me Matan | 1.25 | 2019 | âą | 3.7 | 0 | 0 | 49 |





