Tomoe Hiiro
Actress
Tomoe Hiiro is known for Lost in the Wilderness (1986), Kayô sasupensu gekijô (1981) and Nihon Philharmonic Orchestra: Honoo no dai gogakusho (1981).
Biography
Actress
Gujô-Ikki(2000) |
Seton dôbutsuki(1989)as Narrator |
Senba-zuru(1989)as Narrator |
Lost in the Wilderness(1986)as Yoshie Ogawa |
Kiken na onnatachi(1985) |
Self
Tetsuko no heya(1976)as Self |
Known for
Credit Score: Tomoe Hiiro
Sat Sep 19 1981
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | ★ | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihon Philharmonic Orchestra: Honoo no dai gogakusho | 10.00 | 1981 | • | 8.2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2 | Lost in the Wilderness | 3.75 | 1986 | • | 7.1 | 0 | 0 | 51 | ||
| 3 | Furueru shita | 3.25 | 1980 | • | 7.0 | 0 | 0 | 279 | ||
| 4 | Kiken na onnatachi | 3.09 | 1985 | • | 5.5 | 0 | 0 | 12 | ||
| 5 | Kigeki: Inochi no nedan | 2.50 | 1971 | • | 6.4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | Seto wa yoi toko - Hanayome kankôsen | 1.63 | 1976 | • | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Musume-tachi wa kaze ni mukatte | 1.63 | 1972 | • | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Kigeki kaidan ryokô | 1.63 | 1972 | • | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Kayô sasupensu gekijô | 1.25 | 1981 | • | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Musume no kisetsu | 1.25 | 1968 | • | 0.0 | 0 | 0 | 0 |





