Mari Shirato
Actress
- Born
- December 24, 1958
- Awards
- 1 wins, 1 nominations
Mari Shirato was born on 24 December 1958 in Iizuka, Fukuoka, Japan. She is an actress, known for Mermaid Legend (1984), Oar (1985) and Harukanaru sĂ´ro (1980).
Biography
Actress
| BĂ´ san Bengoshi GĂ´da Muei 2: Hikoku seki ni tatsu onna(2004) |
| Kaseifu wa mita! 10(1992) |
| OL tachi no hanran: Izu shain satsujin jiken(1991) |
| KyĂ´tarĂ´ Nishimura's Travel Mystery 19(1991) |
The Ginger Tree(1989)as Countess Kurihama |
Self
| Quiz Derby(1976)as Self |
Known for
Credit Score: Mari Shirato
Sat May 24 1980
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | â | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokugawa ichizoku no houkai | 12.50 | 1980 | ⢠| 9.0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2 | Oar | 3.75 | 1985 | ⢠| 7.1 | 0 | 0 | 167 | ||
| 3 | Harukanaru sôro | 3.75 | 1980 | ⢠| 7.3 | 0 | 0 | 12 | ||
| 4 | Mermaid Legend | 3.25 | 1984 | ⢠| 7.0 | 0 | 0 | 785 | ||
| 5 | Big Magnum Kuroiwa Sensei | 3.09 | 1985 | ⢠| 5.9 | 0 | 0 | 31 | ||
| 6 | Anego | 2.50 | 1988 | ⢠| 6.8 | 0 | 0 | 69 | ||
| 7 | Night Train | 2.50 | 1987 | ⢠| 6.2 | 0 | 0 | 35 | ||
| 8 | Edogawa Rampo no bijo | 2.50 | 1977 | ⢠| 6.2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | Edo no kiba | 1.63 | 1979 | ⢠| 0.0 | 0 | 0 | 0 |
