Taiyu Fujiwara
Actor
Taiyu Fujiwara is known for Chihayafuru: Full Circle (2025), Tomei na Yoru ni Kakeru Kimi to, Me ni Mienai Koi wo Shita (2025) and Mothers in Love (2020).
Biography
Actor
Tomei na Yoru ni Kakeru Kimi to, Me ni Mienai Koi wo Shita(2025)as Kakeru Mano |
(Love Song)(2025)as Wataru |
Ore dewa nai Enjo(2025)as Shouma Sumiyoshi |
Chihayafuru: Full Circle(2025)as Kenshin Orie |
Under the Big Onion(2025)as Koutaro |
Known for
Credit Score: Taiyu Fujiwara
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | ★ | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Love Song) | 6.50 | 2025 | • | 7.9 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2 | God's Favor | 6.50 | 2022 | • | 7.6 | 0 | 0 | 174 | ||
| 3 | Tomei na Yoru ni Kakeru Kimi to, Me ni Mienai Koi wo Shita | 4.88 | 2025 | • | 7.2 | 0 | 0 | 13 | ||
| 4 | Chihayafuru: Full Circle | 3.75 | 2025 | • | 7.5 | 0 | 0 | 135 | ||
| 5 | Junai Dissonance | 3.75 | 2022 | • | 7.1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 6 | Nightmare Resort | 3.09 | 2023 | • | 5.5 | 0 | 0 | 51 | ||
| 7 | Marriage Is Difficult for a Ninja | 2.50 | 2023 | • | 6.9 | 0 | 0 | 49 | ||
| 8 | Mothers in Love | 2.50 | 2020 | • | 6.8 | 0 | 0 | 12 | ||
| 9 | Tsuiso Jani | 1.63 | 2022 | • | 0.0 | 0 | 0 | 0 |




