Mia Murano
Actress
- Born
- July 22, 1986
Mia Murano was born on 22 July 1986 in Otsu, Shiga, Japan. She is an actress, known for Seishun no mon: ChikuhĂ´ hen (2005), Makoto (2005) and YankĂŽ bokou ni kaeru (2003).
Biography
Actress
GonzĂ´: Densetsu no keiji(2008)as Shiori Sugiura |
Flower Battle(2007) |
Tantei gakuen Q(2007)as Kikyo Kagiya |
Tales of Terror from Tokyo and All Over Japan: Volume 3, Part 2(2007) |
| KeijirĂ´ engawa nikki 3(2005) |
Self
| U-16 FILE:003 Murano Mia: Age 15(2001)as Self |
Known for
Credit Score: Mia Murano
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | â | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eien no ko | 4.88 | 2000 | ⢠| 7.3 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2 | Gonzô: Densetsu no keiji | 3.75 | 2008 | ⢠| 7.2 | 0 | 0 | 22 | ||
| 3 | Stand Up!! | 3.75 | 2003 | ⢠| 7.1 | 0 | 0 | 839 | ||
| 4 | Rikon bengoshi | 2.50 | 2004 | ⢠| 6.6 | 0 | 0 | 42 | ||
| 5 | YankÎ bokou ni kaeru | 2.50 | 2003 | ⢠| 6.7 | 0 | 0 | 37 | ||
| 6 | Karaoke | 2.50 | 1999 | ⢠| 6.0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | Makoto | 2.38 | 2005 | ⢠| 5.2 | 0 | 0 | 16 | ||
| 8 | Tomie: Re-birth | 2.38 | 2001 | ⢠| 5.5 | 0 | 0 | 749 | ||
| 9 | Keijirô engawa nikki 3 | 1.25 | 2006 | ⢠| 0.0 | 0 | 0 | 0 |



