Ricardo Margaleff
ActorSoundtrack
- Born
- January 1, 1977
- Awards
- 0 wins, 1 nominations
Ricardo Margaleff was born on 1 January 1977 in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. He is an actor, known for Al diablo con los guapos (2007), Una familia de diez (2007) and Te presento a Laura (2010).
Biography
Actor
ÂżTĂș crees?(2022)as Plutarco LĂłpez |
Tal Para Cual(2022)as ChachamĂĄn |
Una familia de diez(2007)as Plutarco LĂłpez |
Te doy la vida(2020)as AgustĂn Preciado |
Loco Fin de Semana(2019) |
Soundtrack
Corazones al lĂmite(2004) |
Self
Historias Por Contar(2025)as Self - Guest |
¿Quién es la måscara?(2019)as Self - Bunch |
Envinadas(2022)as Self - Guest (2023) |
Miembros al aire(2009)as Self - Guest |
Mi propĂłsito eres tĂș (parodia)(2019)as Self |
Known for
Credit Score: Ricardo Margaleff
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | â | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÂżTĂș crees? | 6.50 | 2022 | âą | 8.0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 2 | Una familia de diez | 3.75 | 2007 | âą | 7.2 | 0 | 0 | 240 | ||
| 3 | TenĂas que ser tĂș | 3.75 | 2018 | âą | 7.3 | 0 | 0 | 41 | ||
| 4 | Qué pobres tan ricos | 3.75 | 2013 | ⹠| 7.2 | 0 | 0 | 218 | ||
| 5 | Al diablo con los guapos | 3.75 | 2008 | âą | 7.2 | 0 | 0 | 397 | ||
| 6 | El bienamado | 2.50 | 2017 | âą | 6.8 | 0 | 0 | 35 | ||
| 7 | Amorcito corazĂłn | 2.50 | 2011 | âą | 6.5 | 0 | 0 | 56 | ||
| 8 | Corazones al lĂmite | 2.50 | 2004 | âą | 6.9 | 0 | 0 | 67 | ||
| 9 | Las vĂas del amor | 2.50 | 2002 | âą | 7.0 | 0 | 0 | 209 | ||
| 10 | Te presento a Laura | 2.38 | 2010 | âą | 5.8 | 0 | 0 | 845 |










