
Carlos M. Cunha
Actor
Carlos M. Cunha is known for Quero-te Tanto! (2019), Bem-Vindos a Beirais (2013) and Heart of Gold (2015).
Biography
Actor
Life Is a Party(2021)as Padre Isidro Cunha |
Vai Direto(2025)as José Alberto Martins |
Dois às 10(2021)as Padre Isidro Cunha |
Cristina ComVida(2021)as Alfredo |
Em Família(2020)as Alfredo |
Self
Alta Definição(2009)as Self |
Dois às 10(2021)as Self |
Júlia(2018)as Self |
Para Si(2024)as Self |
Congela(2024)as Self |
Known for
Photos 1
Credit Score: Carlos M. Cunha
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | ★ | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idiotas, ponto | 12.50 | 2018 | • | 8.4 | 0 | 0 | 109 | ||
| 2 | Bem-Vindos a Beirais | 3.75 | 2013 | • | 7.3 | 0 | 0 | 231 | ||
| 3 | Hotel Cinco Estrelas | 3.75 | 2013 | • | 7.3 | 0 | 0 | 29 | ||
| 4 | A Rede | 3.25 | 2020 | • | 6.2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | Heart of Gold | 2.50 | 2015 | • | 6.6 | 0 | 0 | 162 | ||
| 6 | Life Is a Party | 2.38 | 2021 | • | 5.5 | 0 | 0 | 166 | ||
| 7 | Winter Sun | 2.38 | 2013 | • | 5.6 | 0 | 0 | 128 | ||
| 8 | Quero-te Tanto! | 2.00 | 2019 | • | 4.5 | 0 | 0 | 148 | ||
| 9 | Maré Alta | 2.00 | 2004 | • | 4.8 | 0 | 0 | 105 | ||
| 10 | Vai Direto | 1.63 | 2025 | • | 0.0 | 0 | 0 | 0 |








