Cyril Mendy
Actor
Cyril Mendy is known for The Intouchables (2011), Girlhood (2014) and Plus belle la vie (2004).
Known For
Biography
Actor
Spiral(2005)as Bakary Camara |
Camping 3(2016)as Robert |
Ainsi soient-ils(2012)as Tom |
Girlhood(2014)as Djibril |
La marche(2013)as La coupe afro |
Self
Rencontres de cinéma(2007)as Self |
On n'est pas couché(2006)as Self |
Vivement dimanche(1998)as Self |
Credit Score: Cyril Mendy
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | ★ | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Intouchables | 62.50 | 2011 | • | 8.5 | 0 | 1 | 1026862 | ||
| 2 | Spiral | 12.50 | 2005 | • | 8.5 | 0 | 1 | 7319 | ||
| 3 | Ainsi soient-ils | 3.75 | 2012 | • | 7.5 | 0 | 0 | 332 | ||
| 4 | Girlhood | 2.50 | 2014 | • | 6.9 | 0 | 0 | 10567 | ||
| 5 | La marche | 2.50 | 2013 | • | 6.2 | 0 | 0 | 440 | ||
| 6 | Vive la colo! | 2.50 | 2012 | • | 6.8 | 0 | 0 | 21 | ||
| 7 | Histoires de vies | 2.50 | 2010 | • | 6.5 | 0 | 0 | 19 | ||
| 8 | Famille d'accueil | 2.50 | 2001 | • | 6.5 | 0 | 0 | 68 | ||
| 9 | Camping 3 | 2.00 | 2016 | • | 4.4 | 0 | 0 | 1337 | ||
| 10 | Plus belle la vie | 1.25 | 2004 | • | 2.7 | 0 | 0 | 646 |









