
Sharib Hashmi
ActorWriterArt Director
- Born
- January 25, 1979
- Awards
- 13 wins, 31 nominations
Sharib Hashmi was born in Malad, Mumbai, into a middle-class family. His father, Z. A. Johar, was a noted film journalist. Sharib did his schooling from St. John's Model English High School and graduated from Bhavan's College in Mumbai, India. Sharib Hashmi is an Indian actor, writer, producer and…
Biography
Writer
Ram Singh Charlie(2020) |
Notebook(2019) |
Mitron(2018) |
MTV Bakra(1999) |
Actor
| Section 84(2026)as Zoya's Husband |
The Gratitude List(2026) |
Happy Patel: Khatarnak Jasoos(2026)as Geet |
Hotel in out(2025)as Dev Raj |
Gustaakh Ishq(2025)as Bhoore |
Producer
Ram Singh Charlie(2020) |
Art Director
Hum Tum Pe Marte Hain(1999) |
Self
Baaton Baaton Mein with Sapna Vyas(2023)as Self - Guest |
The Kapil Sharma Show(2016)as Self |
AD-Mad Show(1996)as (1996) |
Known for
Photos 15
Credit Score: Sharib Hashmi
| # | Name | Score | Year | Win | Nom | Known | ★ | Wins | Noms | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slumdog Millionaire | 60.00 | 2008 | • | 8.0 | 8 | 10 | 910086 | ||
| 2 | The Family Man | 16.25 | 2019 | • | 8.7 | 0 | 0 | 112553 | ||
| 3 | Asur: Welcome to Your Dark Side | 12.50 | 2020 | • | 8.5 | 0 | 0 | 70814 | ||
| 4 | Filmistaan | 4.88 | 2014 | • | 7.3 | 0 | 0 | 3802 | ||
| 5 | Afwaah | 3.09 | 2023 | • | 5.7 | 0 | 0 | 4751 | ||
| 6 | Fighter | 2.50 | 2024 | • | 6.2 | 0 | 0 | 54118 | ||
| 7 | Tarla | 2.50 | 2023 | • | 6.8 | 0 | 0 | 4632 | ||
| 8 | Mission Majnu | 2.50 | 2023 | • | 6.9 | 0 | 0 | 45581 | ||
| 9 | Pagglait | 2.50 | 2021 | • | 6.9 | 0 | 0 | 12011 | ||
| 10 | Jab Tak Hai Jaan | 2.50 | 2012 | • | 6.7 | 0 | 0 | 62702 |

















